(Vui lòng để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn)
(Mọi thắc mắc cần hỗ trợ xin gọi 19001238)
Inbox facebook
Báo giá chưa bao gồm phí tích hợp và ghi âm cuộc gọi
Mô tả chi tiết tính năng gói dịch vụ tổng đài cloud MiPBX
MiPBX - A | MiPBX - B | MiPBX - C | MiPBX - D | |
Tính năng tổng đài cloud MiPBX | ||||
Quản lý chi tiết lịch sử cuộc gọi vào, cuộc gọi ra, cuộc gọi nhỡ | ||||
Kết nối tích hợp đầu số hotline 1900,1800 | ||||
Kết nối đầu số cố định, di động các nhà mạng TELCO | ||||
Cài đặt lời chào tương tác thoại (IVR) | ||||
Hiển thị số chủ gọi (CallerID Display) | ||||
Định tuyến cuộc gọi vào theo giờ làm việc (Time Condition) | ||||
Chặn cuộc gọi (Blacklist) | ||||
Phân phối cuộc gọi vào đổ chuông theo nhóm | ||||
Chuyển tiếp cuộc gọi tự động (Forward Call) | ||||
Kết nối nhiều chi nhánh văn phòng (MultiSite) | ||||
Công cụ quản lý khách hàng và chi tiết cuộc gọi | ||||
Lời chào hướng dẫn tự động | ||||
Phát nhạc chờ, thay đổi nhạc chờ | ||||
Hỗ trợ phần mềm trên PC, Laptop,Smartphone, Tablet | ||||
Gọi nội bộ miễn phí không giới hạn địa lý | ||||
Chức năng phòng hội thoại (Voice Conference) | ||||
Tiện ích cộng thêm (tùy chọn) | ||||
Quản lý ghi âm tất cả cuộc gọi vào ra (30 ngày) | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Quản lý billing tính cước người dùng | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Quản lý tích hợp API ứng dụng bên ngoài | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Voice box (Hộp thư thoại để lại lời nhắn) | 200.000đ/tháng | 200.000đ/tháng | 200.000đ/tháng | 200.000đ/tháng |
Hỗ trợ dịch vụ | ||||
Hỗ trợ qua email | 8x5 | 8x5 | 8x5 | 24/7 |
Hỗ trợ qua Livechat | 8x5 | 8x5 | 8x5 | 24/7 |
Hỗ trợ qua Tổng đài | 8x5 | 8x5 | 8x5 | 24/7 |
Gói A | Gói B | Gói C | Gói D | |
Tính năng chi tiết gói tổng đài Ai | ||||
Import dữ liệu Khách hàng | ||||
Tạo nội dung cuộc gọi từ văn bản (text to speech) | ||||
Dùng file ghi âm sẵn | ||||
Cài đặt ngày giờ định sẵn | ||||
Cho phép lặp lại cuộc gọi | ||||
Cấu hình kịch bản gọi | ||||
Thống kê chi tiết chiến dịch | ||||
Xuất báo cáo ra file Excel | ||||
Lịch sử chiến dịch đã thực hiện | ||||
Kết nối với tất cả đầu số của nhà mạng | ||||
Thao tác trên giao diện web | ||||
Tương tác Khách hàng qua phím bấm | ||||
Cho phép chọn nhiều đầu số khác nhau để gọi ra | ||||
Tạo nhiều chiến dịch cùng lúc | ||||
Tích hợp API |
Mô tả chi tiết tính năng gói dịch vụ tổng đài Cloud CallCenter
Call Center Gói A | Call Center Gói B | Call Center Gói C | Call Center Gói D | |
Tính năng thoại Cloud CallCenter | ||||
Hỗ trợ thiết lập nhiều đầu số khác nhau (1800, 1900, số cố định, số di động) | ||||
Thiết lập trả lời tự động (IVR), rẽ nhánh gặp đúng bộ phận chuyên trách | ||||
Thiết lập ACD, điều phối khách hàng gặp đúng nhân viên hỗ trợ gần nhất. | ||||
Thiết lập giờ làm việc (business hours). | ||||
Tính năng chuyển cuộc gọi sang nhân viên khác, giám sát viên. | ||||
Thiết lập lời nhắn thoại (voicemail) ngoài giờ làm việc hoặc khi tất cả nhân viên bận. | ||||
Agent Desk | ||||
Login hàng đợi | ||||
Logout ra khỏi hàng đợi | ||||
Tiếp nhận cuộc gọi trên nhiều thiết bị | ||||
Cập nhật trạng thái làm việc: Sẵn sàng, tạm dừng, nghỉ trưa, bận họp,... | ||||
Cập nhật trạng thái agent: online, offline. | ||||
Xem lịch sử cuộc gọi của mình | ||||
Tính năng Supervisor | ||||
Giám sát hàng đợi - Queue Monitoring | ||||
Chủ động hangup cuộc gọi của 1 agent | ||||
Nghe lén cuộc gọi của 1 agent | ||||
Nghe xen cuộc gọi của agent | ||||
Nghe nhắc nhỡ agent | ||||
Giám sát agent online | ||||
Realtime Monitoring | ||||
Giám sát hàng đợi realtime | ||||
Wallboard giám sát realtime CallCenter | ||||
Giám sát agent login/logout/aux theo hàng đợi | ||||
Giám sát trạng thái agent theo nhóm | ||||
Trạng thái agent làm việc: đang rỗi, talking, AUX, ACW | ||||
Case Management | ||||
Quản lý tổ chức team xử lý vụ việc | ||||
Phân loại chủ đề tiếp nhận vụ việc | ||||
Quản lý kênh tiếp nhận xử lý vụ việc | ||||
Xử lý cập nhật trạng thái sự việc tiếp nhận, phản hồi | ||||
Chỉ định xử lý cho agent, team liên quan | ||||
Chuyển phiếu yêu cầu giữa các các phòng ban, các nhân viên | ||||
Gởi email thông báo quá hạn xử lý case | ||||
Quản lý phân loại chủ đề cho case vụ việc | ||||
Supervisor giao việc chỉ định xử lý vụ việc cho agent, team | ||||
Quản lý khách hàng (contact list) | ||||
Tạo và quản lý nhiều liên hệ (liên hệ cá nhân), nhiều doanh nghiệp, nhóm các liên hệ vào doanh nghiệp | ||||
Hiển thị tên liên hệ, số điện thoại liên hệ và toàn bộ ghi chú về liên hệ | ||||
Quản lý phiếu ghi liên quan đến liên hệ, doanh nghiệp | ||||
Quản lý đánh giá QA - Quality Management | ||||
Quản lý thiết lập chấm điểm QA | ||||
Thực hiện chọn và chấm điểm QA ngẫu nhiên | ||||
Báo cáo kết quả chấm điểm QA | ||||
Tích hợp CRM bên ngoài | ||||
Tích hợp Salesforce | ||||
Tích hợp Zoho CRM | ||||
Tích hợp Zendesk | ||||
Tích hợp Freshdesk | ||||
Tích hợp BITRIX 24 | ||||
Tích hợp Hubspot | ||||
Hỗ trợ dịch vụ | ||||
Hỗ trợ qua email | 8x5 | 8x5 | 8x5 | 24/7 |
Hỗ trợ qua Livechat | 8x5 | 8x5 | 8x5 | 24/7 |
Hỗ trợ qua Tổng đài | 8x5 | 8x5 | 8x5 | 24/7 |
© 2021. MiPBX powered by MITEK J.S.C
Nhân viên tư vấn sẽ liện hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất